ISDE meldcodes isolatiemateriaal
Wil je subsidie gaan aanvragen voor je isolatiemaatregelen? Dan kan je de met de ISDE meldcode checken of het isolatiemateriaal voldoet aan de eisen voor de subsidie. De meldcode is een soort label dat laat zien of een bepaald isolatiemateriaal voldoet aan de regels van de ISDE-regeling.
ISDE Meldcodes Recticel PIR
PIR weegt bijna niks en is makkelijk te verwerken. Bovendien hebben zelfs dunne PIR-platen een hoge thermische isolatiewaarde, dus ideaal als je weinig ruimte beschikbaar hebt voor isolatiemateriaal. Hieronder vind je de meldcodes van de Recticel PIR-platen die wij bij Hauster verkopen. De minimale Rd-waarde moet 3,5 zijn voor alle toepassingen om in aanmerking te komen voor subsidie.
Meldcode | Producttype of productnaam | Categorie | Minimale Rd waarde (m²K/W) | Minimale materiaal/ constructie dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 1 maatregel | Minimaal 70% BioBased product bonus bedrag per m² |
KA18340 | Eurothane Silver - dakisolatie | Dakisolatie | 3.5 | 77 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA23227 | Eurothane Silver - zolder- of vlieringsvloer | Zolder- of vlieringvloer | 3.5 | 77 | € 8,00 | € 4,00 | x |
KA23228 | Eurothane Silver - Gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3.5 | 77 | € 38,00 | € 19,00 | x |
KA22009 | Eurothane Silver | Vloerisolatie | 3.5 | 77 | € 11,00 | € 5,50 | x |
KA23229 | Eurothane Silver - vloerisolatie | Vloerisolatie | 3.5 | 77 | € 11,00 | € 5,50 | x |
ISDE Meldcodes Glaswol van Ursa
Hieronder vind je de meldcodes van alle Ursa glaswol die wij verkopen. De minimale Rd-waarde is voor alle toepassingen 3,5 om in aanmerking te komen voor subsidie. Glaswol biedt uitstekende thermische isolatie, geluidsdemping en brandwerende eigenschappen, waardoor het een veelzijdige keuze is.
Meldcode | Producttype of productnaam | Categorie | Minimale Rd waarde (m²K/W) | Minimale materiaal/ constructie dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 1 maatregel | Minimaal 70% BioBased product bonus bedrag per m² |
KA20494 | HOMETEC 32 -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 120 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20495 | HOMETEC 35 -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 140 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20496 | URSAROLL (URSA 12) -dakisolatie | Dakisolatie | 3.5 | 150 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20501 | TIMBER FRAME ROLL 32 -dakisolatie | Dakisolatie | 3.5 | 120 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20502 | TIMBER FRAME ROLL 35 -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 140 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20503 | TIMBER FRAME ROLL 37 -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 135 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20777 | URSACOUSTIC -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 150 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA20785 | TIMBER FRAME ROLL 32 -gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3.5 | 120 | € 38,00 | € 19,00 | x |
KA20786 | TIMBER FRAME ROLL 35 -gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3,5 | 140 | € 38,00 | € 19,00 | x |
KA20787 | TIMBER FRAME ROLL 37 -gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3,5 | 130 | € 38,00 | € 19,00 | x |
KA20788 | URSACOUSTIC -gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3,5 | 150 | € 38,00 | € 19,00 | x |
KA20781 | TIMBER FRAME ROLL 32 -vloerisolatie | Vloerisolatie | 3.5 | 120 | € 11,00 | € 5,50 | x |
KA20782 | TIMBER FRAME ROLL 35 -vloerisolatie | Vloerisolatie | 3,5 | 140 | € 11,00 | € 5,50 | x |
KA20783 | TIMBER FRAME ROLL 37 -vloerisolatie | Vloerisolatie | 3.5 | 130 | € 11,00 | € 5,50 | x |
KA20784 | URSACOUSTIC -vloerisolatie | Vloerisolatie | 3,5 | 150 | € 11,00 | € 5,50 | x |
ISDE Meldcodes Biobased Isolatiemateriaal vlaswol van Isovlas
Vlas is gemaakt van een bijproduct van linnen en daardoor volledig bio-based en duurzaam. Het is superzacht om te verwerken. Bovendien heeft dit natuurlijke materiaal een hoge Rd-waarde en kan het heel goed vocht bufferen. Hieronder vind je de meldcodes van alle vlaswol van Isovlas die wij bij Hauster verkopen. De minimale Rd-waarde moet 3,5 zijn voor alle toepassingen. Omdat het uit 70% natuurlijk materiaal bestaat geldt voor sommige producten de Biobased bonus. Voor de TG-serie geldt de biobased bonus niet.
Meldcode | Producttype of productnaam | Categorie | Minimale Rd waarde (m²K/W) | Minimale materiaal/ constructie dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag / m² bij 1 maatregel | Minimaal 70% BioBased product bonus bedrag per m² |
KA18311 | Vlaswol PL140 en hoger -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 140 | € 30,00 | € 15,00 | € 5,50 |
KA18772 | Vlaswol TG130 en hoger -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 130 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA18773 | Vlaswol Reno interieur 140 en hoger -dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 130 | € 30,00 | € 15,00 | x |
KA23305 | Isovlas PN 130 - dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 130 | € 30,00 | € 15,00 | € 5,00 |
KA23071 | Isovlas PL 140 en hoger - dakisolatie | Dakisolatie | 3,5 | 140 | € 30,00 | € 15,00 | € 5,00 |
KA18771 | Vlaswol PL140 en hoger -zolder/vlieringvloerisolatie | Zolder- of vlieringvloer | 3,5 | 140 | € 8,00 | € 4,00 | € 1,50 |
KA18309 | Vlaswol PL140 en hoger -gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | 3,5 | 140 | € 38,00 | € 19,00 | € 6,00 |
KA18310 | Vlaswol PL140 en hoger -vloerisolatie | Vloerisolatie | 3,5 | 140 | € 11,00 | € 5,50 | € 2,00 |
Bestel nu je isolatiemateriaal en krijg alles voor de klus in één keer thuisbezorgd. Begin vandaag nog met isoleren en besparen!
Bestel je isolatiemateriaal